WOO YOGA Size Chart | Everyday Motion Stretch Men's Jogger
Everyday Motion Stretch Men's Jogger Size
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.6" | 27.8" | 38.8" | 10.8" |
| M | 39.4" | 29.7" | 40.7" | 11.2" |
| L | 40.2" | 31.7" | 42.7" | 11.6" |
| XL | 40.9" | 34.6" | 45.7" | 12.2" |
| XXL | 41.7" | 37.6" | 48.6" | 12.8" |
Note:
Measurements are taken manually and may vary by approximately 0.4–0.8".
Please refer to the actual garment for the most accurate measurements.


