WOO YOGA Size Chart
Bras/Tops Size
| Size US | Bust (inch) | Under Bust (inch) |
| S (2-4) | 32-34 | 27-28 |
| M (4-6) | 34-36 | 28-29 |
| L (8-10) | 36-38 | 30-31.5 |
| XL (10-12) | 38-40 | 31.5-33.5 |
Bottoms/Leggings Size
| Size US | Waist (inch) | Hip (inch) | Full Length (inch) |
| S (2-4) | 25-26.5 | 34.5-36 | 31 |
| M (4-6) |
27-28.5
|
36.5-38 | 31.5 |
| L (8-10) | 29-30.5 | 38.5-40 | 32 |
| XL (10-12) | 30.5-33.5 | 40-42.5 | 32.5 |
Jackets/Outerwear Size
| Size US | Bust (inch) | Under Bust | Full Length (inch) |
| S (4-6) | 34-36 | 28-29 | 23 |
| M (8-10) | 36-38 | 30-31 | 23.5 |
| L (12-14) | 38-40 | 31.5-33.5 | 24 |
| XL (14-16) | 40-42 | 34-36 | 25 |


